Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kôš nerezový s pedálom Step 5 ℓ | Doska s klipom Leitz WOW roztvárateľná metalické modré | Obal s klipom plastovým Leitz WOW biely | Kuchynská utierka z viskózy Cedric antibakteriálna 3 kusy | Minerálna voda MAGNESIA sýtená 6 x 1,5 ℓ | Minerálna voda MAGNESIA sýtená 12 x 0,5 ℓ | Minerálna voda MAGNESIA nesýtená 12 x 0,5 ℓ | Trvanlivé mlieko RAJO nízkotučné 0,5% 1 ℓ | Trvanlivé mlieko plnotučné Barista 3,5% 1 ℓ | Stolový kalendár stĺpcový 30,1x15 cm- Mestá Európy 2026 | Liner Centropen 4651 0,5 mm zelený | Ovsený nápoj Alpro This is Not M*lk 3.5% 1l | Dvojtýždňový diár Napoli 15.4 x 8.5 cm dizajn 6 | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 28,45 € |
11,24 €
15,03 € |
4,46 € | 1,21 € |
5,41 €
6,71 € |
7,33 €
12,18 € |
8,33 €
12,18 € |
1,23 € |
1,58 €
1,80 € |
1,58 €
3,09 € |
0,49 € | 3,00 € | 1,65 € |
| Cena s DPH | 34,99 € |
13,83 €
18,49 € |
5,49 € | 1,49 € |
6,44 €
7,98 € |
8,72 €
14,49 € |
9,91 €
14,49 € |
1,29 € |
1,66 €
1,89 € |
1,94 €
3,80 € |
0,60 € | 3,57 € | 2,03 € |
| Ušetríte | – | 34% / 4,66 € | – | – | 24% / 1,55 € | 66% / 5,77 € | 46% / 4,58 € | – | 14% / 0,23 € | 96% / 1,86 € | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||||||
| Značka | Durable | Leitz | Leitz | Cedric | Magnesia | Magnesia | Magnesia | Rajo | Rajo | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 3 KS | 6 KS | 12 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | – | – | – | – |
| Farba | strieborná | metalická modrá | biela | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | nerez | tvrdý plast polyfoam | PP | viskóza | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Objem | 5 l | – | – | – | 1,5 l | 0,5 l | – | 1 l | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | s pedálom | – | plastový klip | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Rozmery | 260x290 mm | 230x18x330 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Druh | – | roztvárateľné dosky | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | A4 | A4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Kapacita | – | 75 listov | 30 listov | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Úprava | – | WOW | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | – | 3 kusy | 6 kusov | 12 kusov | 12 kusov | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | – | na rôzne povrchy | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Text | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ | – | – | – | kuchynská utierka | – | – | – | mlieko nízkotučné | mlieko plnotučné | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | sýtená | sýtená | – | – | – | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | bez príchute | bez príchute | bez príchute | – | – | – | – | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.