Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lišty DURABLE čierne, kapacita cca 80 listov | Odpadové vrecia pre skartovačku Fellowes 53L-75L 50ks | Vrecia na odpad pre Rexel Auto+ 750X/M (50) | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL 6S | Sada zvýrazňovačov STABILO BOSS ORIGINAL15S | Sada zvýrazňovačov STABILO LUMINATOR 4S | Sada zvýrazňovačov STABILO Boss pastel 4 ks | Ceruzka STABILO 160 HB s gumou modrá 12ks | Sada popisovačov na tabule Centropen 8559/4S so stierkou | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 17,07 € | 45,93 € | 275,61 € | 8,12 € | 20,32 € | 15,85 € | 5,28 € | 6,50 € | 4,46 € |
| Cena s DPH | 21,00 € | 56,49 € | 339,00 € | 9,99 € | 24,99 € | 19,50 € | 6,49 € | 8,00 € | 5,49 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Durable | Fellowes | rexel | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Stabilo | Centropen |
| Počet kusov v balení | 25 kusov | – | – | – | – | – | – | 12 kusov | – |
| Množstvo v balení | 25 KS | 1 BAL. | 1 BAL. | 1 SADA | 1 SADA | 1 SADA | 1 SADA | 12 KS | 1 SADA |
| Farba | čierna | – | číra | mix | mix | mix | mix | modrá | mix |
| Kapacita | 20-80 list | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Materiál | PVC | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | štandardná lišta | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | - | – | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | 175 l | – | – | – | – | – | – |
| Použitie | – | – | vrecia na skartovaný odpad | na papier | na papier | na papier | na papier | – | na biele tabule |
| Rozmery | – | – | - | – | – | – | – | – | – |
| Hrot | – | – | – | zrezaný | zrezaný | zrezaný | zrezaný | – | okrúhly |
| Šírka stopy | – | – | – | 2-5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | 2-5 mm | – | 2,5 mm |
| Guma | – | – | – | – | – | – | – | áno | – |
| Tvrdosť | – | – | – | – | – | – | – | HB | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | – | – | stierateľný za sucha |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.