Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rokovacia stolička Taurus TN čierna D2 - kostra čierna | Šatníková skriňa Strong, dvojbodový zámok, 80x192x60 cm, buk/buk | Kávové kapsule DOLCE GUSTO Caffé Lungo (16 ks) | Ceruzka STABILO Swano Fluo s gumou ružová 12ks | ZDRAVO šťava 100% marhuľovo-jablková 10 x 0,2 ℓ NEVRATNÉ SKLO | Zošit 512 A5 10 listov linajkový s 2 pomocnými linkami | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH |
31,66 €
32,51 € |
472,10 € | 6,71 € | 6,33 € |
10,83 €
12,85 € |
0,12 €
0,39 € |
| Cena s DPH |
38,94 €
39,99 € |
580,68 € | 7,98 € | 7,79 € |
11,37 €
13,49 € |
0,15 €
0,48 € |
| Ušetríte | 3% / 1,05 € | – | – | – | 19% / 2,12 € | 225% / 0,33 € |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Antares | Hobis | Nescafé | Stabilo | Zdravo | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 16 KS | 12 KS | 10 KS | – |
| Doba sedenia | 0 - 3 hodiny | – | – | – | – | – |
| Druh | rokovacia stolička | – | – | – | – | |
| Farba | čierna | buk/buk | – | – | – | – |
| Kríž | – | – | – | – | – | |
| Nosnosť | 120 kg | – | – | – | – | – |
| Operadlo | čalúnené | – | – | – | – | – |
| Podrúčky | nie | – | – | – | – | – |
| Poťah | textília (PES, POP, PAN) | – | – | – | – | – |
| Výška sedáku | 46 | – | – | – | – | – |
| Záruka | 24 mesiacov | 60 mesiacov | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | 60 cm | – | – | – | – |
| Výška | – | 192 cm | – | – | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | 2x plné | – | – | – | – |
| Typ skrine | – | šatníková | – | – | – | – |
| Uzamykanie | – | na kľúč | – | – | – | – |
| Varianta | – | rovná | – | – | – | – |
| Šírka | – | 80 cm | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | – | 16 kusov | 12 kusov | 10 kusov | – |
| Typ | – | – | kapsule | – | – | – |
| Hmotnosť | – | – | 112 gramov | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | ružová | – | – |
| Guma | – | – | – | áno | – | – |
| Tvrdosť | – | – | – | HB | – | – |
| Obal | – | – | – | – | nevratné sklo | – |
| Objem | – | – | – | – | 0,2 l | – |
| Príchuť | – | – | – | – | marhuľovo-jablková | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.