Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pracovný stôl Uni k pozdĺ. reťazeniu, 140x75,5x80 cm, orech/biela | Policová skrinka Drive, 80x74x40 cm, dub | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, sivá/sivá | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 160x61 - 128x80 cm, buk/sivá | Pracovný stôl Cross, ergo, pravý, 160x75,5x120 cm, jelša/kov | Roller STABILO EASYoriginal R Pastel fialová | Pracovný stôl Motion, ZO, 3S, 140x61 - 128x80 cm, dub/sivá | Káblový organizér vodorovný, kovový, farba sivá, 53 x 8,2 x 11 cm | Peračník Herlitz 1-zipsový 2-klopý plný Morská panna | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 211,50 € | 253,00 € | 893,60 € | 902,70 € | 410,30 € | 7,96 € | 893,60 € | 32,50 € | 16,24 € |
| Cena s DPH | 260,15 € | 311,19 € | 1 099,13 € | 1 110,32 € | 504,67 € | 9,79 € | 1 099,13 € | 39,98 € | 19,98 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Hobis | Stabilo | Hobis | – | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | – | – |
| Hĺbka | 80 cm | 40 cm | 80 cm | 80 cm | 120 cm | – | 80 cm | – | – |
| Farba | orech/biela | dub | sivá/sivá | buk/sivá | jelša/kov | – | dub/sivá | – | – |
| Výška | 75.5 cm | 74 cm | 60,5 - 129,5 cm | 60,5 - 129,5 cm | 75.5 cm | – | 60,5 - 129,5 cm | – | – |
| Typ stola | pracovný | – | elektrický polohovateľný | elektrický polohovateľný | pracovný | – | elektrický polohovateľný | – | – |
| Varianta | pozdĺžne reťazenie | rovná | rovná | rovná | pravá | – | rovná | – | – |
| Šírka | 140 cm | 80 cm | 140 cm | 160 cm | 160 cm | – | 140 cm | – | – |
| Záruka | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 60 mesiacov | – | 60 mesiacov | – | – |
| Počet políc | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| Typ skrine | – | policová rohová | – | – | – | – | – | – | – |
| Ovládanie | – | – | základné | základné | – | – | základné | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | – | – | – | cm | – | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.