Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skartovačka Fellowes AutoMax 150C 4x38 mm | Mobilný prezentačný stojan Helit 12xA4 sivý/kov | Flexibilný obal na knihy a zošity Herlitz easy.cover, 5 ks, v sáčku | Závesná polica na stenu Hobis, 80 cm, čerešňa | Guľôčkové pero Super Grip-G modré | Roller gélový PILOT G-2 0,7 mm čierny | Banány v čokoláde Orion 45g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 495,12 € |
149,17 €
295,00 € |
7,33 €
9,75 € |
110,10 € | 2,35 € | 3,08 € | 1,42 € |
| Cena s DPH | 609,00 € |
183,48 €
362,85 € |
9,02 €
11,99 € |
135,42 € | 2,89 € | 3,79 € | 1,75 € |
| Ušetríte | – | 98% / 179,37 € | 33% / 2,98 € | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Nedostupné | Skladom | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | Fellowes | Helit | Herlitz | Hobis | Pilot | Pilot | |
| Množstvo v balení | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Kapacita skartovania | 130 listov | – | – | – | – | – | – |
| Objem koša | 32 l | – | – | – | – | – | – |
| Rez | 4 x 38 mm | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje cd/dvd | nie | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje plastové karty | áno | – | – | – | – | – | – |
| Skartuje spinky | áno | – | – | – | – | – | – |
| Stupeň utajenia | P-4 | – | – | – | – | – | – |
| Formát | – | 12xA4 | mix | – | – | – | – |
| Materiál | – | kov | – | lamino | – | – | – |
| Použitie | – | na podlahu | – | – | – | – | – |
| Farba | – | – | priesvitná | čerešňa | – | – | – |
| Hrúbka | – | – | μm | – | – | – | – |
| Povrch | – | – | hladký | – | – | – | – |
| Hĺbka | – | – | – | 30 cm | – | – | – |
| Výška | – | – | – | 30 cm | – | – | – |
| Šírka | – | – | – | 80 cm | – | – | – |
| Záruka | – | – | – | 60 mesiacov | – | – | – |
| Farba tela | – | – | – | – | modrá | čierna | – |
| Farba tuhy | – | – | – | – | modrá | čierna | – |
| Guľôčka | – | – | – | – | 0.7 milimetra | 0.7 milimetra | – |
| Šírka stopy | – | – | – | – | 0.22 | 0.32 | – |
| Druh | – | – | – | – | – | – | cukrovinka |
| Príchuť | – | – | – | – | – | – | čokoláda |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | 45 gramov |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.