Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnetický C-profil 200x20mm | Textilná akustická napichovacia nástenka BOARD-UP 75x50 cm jemná béžová | Napichovacia plstená tabuľa LEGALINE PROFESSIONAL 90x120 cm sivá | Predlžovací kábel Office Products s 5 zásuvkami 5m | Minerálna voda Budiš sýtená 6 x 1,5 ℓ | Čaj SIR WINSTON Royal Earl Grey HB 20 x 1,75g | Čaj Bercoff Klember bylinný Pokojný spánok s vitamínom B6 HB 30 g | Čaj Bercoff Klember zázvorový extra silný HB 40 g | Bake Rolls TUC soľ 80 g | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 7,72 € | 113,01 € |
44,16 €
137,40 € |
10,56 € | 3,77 € | 3,18 € | 1,84 € | 2,34 € | 1,50 € |
| Cena s DPH | 9,50 € | 139,00 € |
54,32 €
169,00 € |
12,99 € | 4,49 € | 3,78 € | 2,19 € | 2,78 € | 1,79 € |
| Ušetríte | – | – | 211% / 114,69 € | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Nedostupné | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||||
| Značka | Durable | Legamaster | Legamaster | OFFICE products | Budiš | Sir Winston | Klember | Klember | 7 days |
| Počet kusov v balení | 5 kusov | – | – | – | 6 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 5 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 6 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS |
| Farba | – | béžová | sivá | – | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | textilný | textilný | – | – | – | – | – | – |
| Rám | – | - | biely hliníkový | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery | – | 75x50 cm | – | – | – | – | – | – | – |
| Typ | – | akustická | nástenná na koľajnicu | – | – | – | – | – | – |
| Rozmery šírka x výška (cm) | – | – | 90x120 cm | – | – | – | – | – | – |
| Dĺžka | – | – | – | 5 m mm | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | predlžovací kábel | – | čaj čierny | čaj bylinný zmesový | čaj bylinný | chlebové chipsy |
| Počet zásuviek | – | – | – | 5 | – | – | – | – | – |
| Objem | – | – | – | – | 1,5 l | – | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | – | sýtená | – | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | – | bez príchute | bergamot | mix | zázvor | soľ |
| Hmotnosť | – | – | – | – | – | – | – | – | 80 gramov |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.