Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Magnet 13 mm biely | Štipec americký 100ks | Paraván Hobis na hranu stola, oblý, 180 cm, biela | Policová skriňa Drive, zámok, 80x185x42 cm, dub/dub | Kancelárska stolička Medea, sivá | Náhradná náplň uni do Signo TSI UF-220 0,7mm zelená 3ks | |
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 2,02 € | 19,10 € | 86,90 € | 411,90 € | 71,60 € | 3,60 € |
| Cena s DPH | 2,48 € | 23,49 € | 106,89 € | 506,64 € | 88,07 € | 4,43 € |
| Ušetríte | – | – | – | – | – | – |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Nedostupné | Nedostupné | Nedostupné | Skladom |
| Parametre | ||||||
| Značka | Dahle | Economy | Hobis | Hobis | Alba | UNI Mitsubishi Pencil |
| Počet kusov v balení | 10 kusov | 100 kusov | – | – | – | – |
| Množstvo v balení | 10 KS | 100 KS | 1 KS | 1 KS | 1 KS | 1 BAL. |
| Farba | biela | strieborná/biela | biela | dub/dub | sivá | – |
| Priemer | 13 mm | – | – | – | – | – |
| Druh | – | štipec americký | – | – | kancelárska stolička | – |
| Hĺbka | – | – | 2.5 cm | 42 cm | – | – |
| Výška | – | – | 40 cm | 185 cm | – | – |
| Konštrukcia | – | – | úchyty | – | – | – |
| Materiál | – | – | laminovaná drevotrieska | – | – | – |
| Ostatné špecifikácie | – | – | na hranu stola | – | – | – |
| Šírka | – | – | 175 cm | 80 cm | – | – |
| Záruka | – | – | 60 mesiacov | 60 mesiacov | 24 mesiacov | – |
| Počet políc | – | – | – | 4 | – | – |
| Typ dverí | – | – | – | 2x plné a 2x presklené | – | – |
| Typ skrine | – | – | – | policová | – | – |
| Uzamykanie | – | – | – | na kľúč | – | – |
| Varianta | – | – | – | rovná | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 3 - 5 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | – | chrómový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | hojdacia | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 120 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | sieťované | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | áno | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | sieťovina / textília | – |
| Použitie | – | – | – | – | – | |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 44 - 53 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 53 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 44 | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.