Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
Odobrať z porovnania
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dierovačka Office Products na 40 listov modrá | Obal L na dokumenty Karton PP Glasklar 140mic 10ks | ROSHEN BIM-BOM ovocné cukríky 1 kg | Minerálna voda Mitická tichá 12 x 0,5 ℓ | Kancelárska stolička SITNESS 10 čierna | Kancelárska stolička SITNESS 10 modrá | Alternatívny toner Ecodata pre Brother TN-241/245M Magenta pre BROTHER DCP9020,HL3140CW,HL3150CDW,HL3170CDW,MFC9140,MFC9330.. 2200 str. | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cena bez DPH | 13,81 € | 3,08 € | 5,93 € |
6,08 €
7,13 € |
207,50 €
234,96 € |
207,50 €
234,96 € |
7,49 €
7,96 € |
| Cena s DPH | 16,99 € | 3,79 € | 7,29 € |
7,24 €
8,48 € |
255,23 €
289,00 € |
255,23 €
289,00 € |
9,21 €
9,79 € |
| Ušetríte | – | – | – | 17% / 1,25 € | 13% / 33,78 € | 13% / 33,78 € | 6% / 0,58 € |
| Dostupnosť | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom | Skladom |
| Parametre | |||||||
| Značka | OFFICE products | Karton PP | Roshen | Trenčianske minerálne vody | Topstar | Topstar | – |
| Množstvo v balení | 1 KS | 10 KS | 1 KS | 12 KS | 1 KS | 1 KS | – |
| Farba | modrá | priehľadná | – | – | čierna | modrá | – |
| Kapacita dierovania | 40 listov | – | – | – | – | – | – |
| Počet kusov v balení | – | 10 kusov | – | 12 kusov | – | – | – |
| Formát | – | A4 | – | – | – | – | – |
| Hrúbka | – | 140 μm | – | – | – | – | – |
| Materiál | – | PP | – | – | – | – | – |
| Povrch | – | lesklý | – | – | – | – | – |
| Prevedenie | – | L | – | – | – | – | – |
| Druh | – | – | – | kancelárska stolička | kancelárska stolička | – | |
| Objem | – | – | – | 0,5 l | – | – | – |
| Perlivosť | – | – | – | nesýtená | – | – | – |
| Príchuť | – | – | – | bez príchute | – | – | – |
| Doba sedenia | – | – | – | – | 5 - 8 hodiny | 5 - 8 hodiny | – |
| Kríž | – | – | – | – | chrómový | chrómový | – |
| Mechanika | – | – | – | – | balančná | balančná | – |
| Nosnosť | – | – | – | – | 110 kg | 110 kg | – |
| Operadlo | – | – | – | – | čalúnené | čalúnené | – |
| Podhlavník | – | – | – | – | nie | nie | – |
| Podrúčky | – | – | – | – | áno | áno | – |
| Poťah | – | – | – | – | textília (PES, POP, PAN) | textília (PES, POP, PAN) | – |
| Výška sedáku | – | – | – | – | 46 - 56 | 46 - 56 | – |
| Výška sedáku max. | – | – | – | – | 56 | 56 | – |
| Výška sedáku min. | – | – | – | – | 46 | 46 | – |
| Záruka | – | – | – | – | 36 mesiacov | 36 mesiacov | – |
Pre personalizáciu obsahu a vyhodnocovanie používame cookies tretích strán, vďaka tomu pre vás dokážeme na webe aj mimo neho zobrazovať relevantnejšie ponuky našich produktov.
Zber týchto dát nezapneme, pokiaľ nám k tomu nedáte súhlas.